類 別 | 車 輛 種 類 | 通 行 費 |
1 | 電 單 車 | $10 |
2 | 私 家 車 及 的 士 | $12 |
3 | 公 共 及 私 家 小 型 巴 士 | $18 |
4 | 輕 型 貨 車 及 特 別 用 途 車 輛 ( 認 可 車 輛 總 重 量 不 超 過 5 . 5 公 噸 ) | $18 |
5 | 中 型 貨 車 及 特 別 用 途 車 輛 ( 認 可 車 輛 總 重 量 超 過 5 . 5 公 噸 至 不 超 過 2 4 公 噸 ) | $23 |
6 | 重 型 貨 車 及 特 別 用 途 車 輛 ( 認 可 車 輛 總 重 量 超 過 2 4 公 噸 至 不 超 過 3 8 公 噸 ) | $23 |
7 | 公 共 及 私 家 單 層 巴 士 | $24 |
8 | 公 共 及 私 家 雙 層 巴 士 | $26 |
9 | 每 車 兩 條 車 軸 之 外 每 多 一 軸 | $15 |
Recent Comments