隧 道 及 其 隧 道 管 外 引 道 ( 統 稱 「隧 道 區 域」) 的 融 資、 設 計 、 興 建 與 營 運 , 均 由 大 老 山 隧 道 有 限 公 司 全 權 負 責。 整 條 長 達 4 公 里 的 隧 道 乃 香 港 最 長 的 行 車 隧 道 。
大 老 山 隧 道 將 港 島 東 部 市 區 、 經 過 東 區 海 底 隧 道 及 九 龍 東 部 的 觀 塘 繞 道 與 新 界 的 新 市 鎮 連 接 起 來 。
造 價 20 億 港 元 的 工 程 由 總 承 建 商 – 金 門 西 松 聯 營 公 司 負 責 , 在 1988 年 7 月 正 式 動 工 , 整 個 建 築 工 程 於 1991 年 6 月 正 式 完 成 。
大 老 山 隧 道 收 費 廣 場 及 行 政 大 廈 座 落 於 隧 道 沙 田 出 口 之 小 瀝 源 。 隧 道 每 日 24 小 時 不 停 為 駕 駛 人 士 服 務 。
摘要 | |
專 營 權 持 有 人: | 大 老 山 隧 道 有 限 公 司 |
專 營 權 期 限: | 由 1988 年 起 計 共 30 年 |
建 造 時 間: | 由 1988 年 7 月 至 1991 年 6 月﹝共 36 個 月﹞ |
工 程 總 成 本: | 港 幣 20 億 元 |
通 車 日 期: | 1991 年 6 月 26 日 |
隧 道 長 度: | 4 公 里 |
行 車 線: | 4 條 ﹝雙 管 各 2 線 行 車﹞ |
收 費 亭 數 目: | 14 個 ﹝9 個 人 手 收 費 亭,5 個 自 動 繳 費 亭﹞ |
隧 道 設 施: | 緊 急 逃 生 出 口 24 個 火 警 鐘 160 個 緊 急 直 線 電 話 156 個 滅 火 筒 320 個 消 防 喉 轆 82 條 消 防 龍 頭 78 個 光 管 18,268 枝 牆 身 3,277 塊 隧 道 內 閉 路 電 視 鏡 頭 44 個 隧 道 外 閉 路 電 視 鏡 頭 10 個 通 風 系 統 風 扇 16 把 |
Recent Comments