大 老 山 隧 道 於 1991年 6 月 正 式 通 車 以 來 , 一 直 為 駕 駛 人 士 提 供 一 條 方 便 往 來 新 界 東 及 香 港 東 的 通 道 。位 於 沙 田 及 鑽 石 山 的 戶 外 廣 告 位 置 為 客 戶 提 供 多 元 化 的 選 擇 :
編號 | 位置 | 尺寸: 高 x 闊 |
沙田 | ||
A5(S) | 沙田隧道入口近收費廣場中央分界區域天橋 (往九龍方向) | 2.4m x 16.5m |
A5(N) | 沙田隧道入口近收費廣場中央分界區域天橋 (往沙田方向) | 2.4m x 16.5m |
A10(S) | 沙田收費廣場中央分界區域 (往九龍方向) | 4m x 12m |
A10(N) | 沙田收費廣場中央分界區域 (往沙田方向) | 4m x 12m |
A12 | 沙田隧道入口旁斜坡 | 8m x 24m |
鑽石山 | ||
B3 | 鑽石山隧道入口附近的機樓 | 4.5m x 11m |
B4(S) | 鑽石山隧道出口上方 (往九龍方向) | 3.6m x 20.3m |
B4(N) | 鑽石山隧道入口上方 (往沙田方向) | 3.6m x 20.3m |
B6 | 鑽石山隧道入口旁斜坡 | 2.4m x 5.2m |
Recent Comments