大 老 山 隧 道 乃 貫 連 新 界 東 部 及 九 龍 東 部 的 主 要 幹 道 , 每 日 往 來 隧 道 的 汽 車 24 小 時 不 絕 。
下 表 記 錄 了 1991 年 至 今 之 行 車 數 字 ﹕
| 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
2008 | 1 月 | 57,470 | 2 月 | 56,199 |
2007 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 55,103 | 2 月 | 56,386 |
| 3 月 | 56,560 | 4 月 | 54,016 |
| 5 月 | 55,568 | 6 月 | 57,007 |
| 7 月 | 55,862 | 8 月 | 56,259 |
| 9 月 | 57,877 | 10 月 | 56,733 |
| 11 月 | 58,121 | 12 月 | 57,601 |
2006 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 56,639 | 2 月 | 53,683 |
| 3 月 | 55,693 | 4 月 | 53,604 |
| 5 月 | 54,272 | 6 月 | 54,722 |
| 7 月 | 53,813 | 8 月 | 54,538 |
| 9 月 | 56,075 | 10 月 | 55,426 |
| 11 月 | 56,540 | 12 月 | 56,507 |
2005 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 60,188 | 2 月 | 59,603 |
| 3 月 | 58,759 | 4 月 | 59,619 |
| 5 月 | 56,702 | 6 月 | 57,815 |
| 7 月 | 57,143 | 8 月 | 54,677 |
| 9 月 | 55,962 | 10 月 | 54,729 |
| 11 月 | 56,461 | 12 月 | 56,239 |
2004 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 61,618 | 2 月 | 60,799 |
| 3 月 | 61,419 | 4 月 | 59,873 |
| 5 月 | 60,687 | 6 月 | 61,262 |
| 7 月 | 60,457 | 8 月 | 60,223 |
| 9 月 | 62,630 | 10 月 | 59,870 |
| 11 月 | 61,926 | 12 月 | 62,062 |
2003 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 63,580 | 2 月 | 60,163 |
| 3 月 | 60,797 | 4 月 | 57,608 |
| 5 月 | 59,939 | 6 月 | 59,970 |
| 7 月 | 59,980 | 8 月 | 60,072 |
| 9 月 | 62,653 | 10 月 | 61,198 |
| 11 月 | 62,182 | 12 月 | 62,828 |
2002 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 63,135 | 2 月 | 63,553 |
| 3 月 | 63,119 | 4 月 | 63,163 |
| 5 月 | 62,707 | 6 月 | 62,024 |
| 7 月 | 61,922 | 8 月 | 62,003 |
| 9 月 | 63,117 | 10 月 | 61,871 |
| 11 月 | 63,394 | 12 月 | 62,933 |
2001 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 64,322 | 2 月 | 63,954 |
| 3 月 | 64,717 | 4 月 | 61,833 |
| 5 月 | 64,499 | 6 月 | 64,343 |
| 7 月 | 61,762 | 8 月 | 64,678 |
| 9 月 | 64,884 | 10 月 | 63,297 |
| 11 月 | 65,419 | 12 月 | 64,534 |
2000 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 62,745 | 2 月 | 60,831 |
| 3 月 | 63,150 | 4 月 | 61,245 |
| 5 月 | 63,160 | 6 月 | 63,801 |
| 7 月 | 62,892 | 8 月 | 63,727 |
| 9 月 | 65,529 | 10 月 | 62,483 |
| 11 月 | 64,109 | 12 月 | 65,482 |
1999 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 61,316 | 2 月 | 61,377 |
| 3 月 | 62,500 | 4 月 | 62,759 |
| 5 月 | 62,926 | 6 月 | 64,897 |
| 7 月 | 64,751 | 8 月 | 64,017 |
| 9 月 | 65,859 | 10 月 | 65,399 |
| 11 月 | 67,275 | 12 月 | 67,166 |
1998 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 69,769 | 2 月 | 66,218 |
| 3 月 | 68,397 | 4 月 | 67,453 |
| 5 月 | 67,657 | 6 月 | 66,345 |
| 7 月 | 62,167 | 8 月 | 61,386 |
| 9 月 | 62,768 | 10 月 | 61,409 |
| 11 月 | 62,920 | 12 月 | 63,472 |
1997 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 70,044 | 2 月 | 68,974 |
| 3 月 | 70,650 | 4 月 | 70,216 |
| 5 月 | 70,625 | 6 月 | 70,945 |
| 7 月 | 70,864 | 8 月 | 71,174 |
| 9 月 | 71,923 | 10 月 | 68,917 |
| 11 月 | 71,014 | 12 月 | 73,366 |
1996 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 74,492 | 2 月 | 74,321 |
| 3 月 | 75,311 | 4 月 | 73,314 |
| 5 月 | 74,964 | 6 月 | 75,162 |
| 7 月 | 76,352 | 8 月 | 75,501 |
| 9 月 | 75,291 | 10 月 | 74,363 |
| 11 月 | 69,014 | 12 月 | 70,615 |
1995 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 82,423 | 2 月 | 75,752 |
| 3 月 | 81,275 | 4 月 | 79,214 |
| 5 月 | 75,360 | 6 月 | 75,136 |
| 7 月 | 75,716 | 8 月 | 74,519 |
| 9 月 | 77,571 | 10 月 | 75,360 |
| 11 月 | 75,451 | 12 月 | 77,475 |
1994 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 79,085 | 2 月 | 78,283 |
| 3 月 | 81,733 | 4 月 | 80,554 |
| 5 月 | 82,025 | 6 月 | 81,344 |
| 7 月 | 82,377 | 8 月 | 83,867 |
| 9 月 | 84,144 | 10 月 | 82,350 |
| 11 月 | 82,567 | 12 月 | 83,575 |
1993 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 68,123 | 2 月 | 68,512 |
| 3 月 | 70,400 | 4 月 | 80,554 |
| 5 月 | 71,801 | 6 月 | 71,726 |
| 7 月 | 76,029 | 8 月 | 76,491 |
| 9 月 | 78,720 | 10 月 | 78,771 |
| 11 月 | 79,425 | 12 月 | 81,455 |
1992 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 1 月 | 58,933 | 2 月 | 55,792 |
| 3 月 | 60,032 | 4 月 | 60,016 |
| 5 月 | 62,208 | 6 月 | 62,786 |
| 7 月 | 64,519 | 8 月 | 66,263 |
| 9 月 | 68,266 | 10 月 | 67,481 |
| 11 月 | 67,873 | 12 月 | 69,707 |
1991 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 | 月 份 | 平 均 每 日 架 次 |
| 6 月 | 43,665 | 7 月 | 46,523 |
| 8 月 | 50,493 | 9 月 | 53,741 |
| 10 月 | 53,987 | 11 月 | 79,425 |
| 12 月 | 57,548 | | |
Recent Comments